Joueurs (43)
| # | MJ | G | YC | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Onyango | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||
| V. X. | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
| A. Asindua | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
| S. Gemmel | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| T. Nguyen | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| C. Edward | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| S. Atakorak | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. B | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| E. Ifedi | (inactif) | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Frantzen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Dawas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Appolon | (remplaçant) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Enaruna | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| A. Hamza | (remplaçant) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Maloba | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Nguyen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Obidah | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Alkhazandar | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Dorelien | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Mazambi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. S. | (inactif) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Adm | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Alhosseini | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Alhosseini | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Belanger | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Bereck | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Bujold | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Carlucci | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Draca | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Eaglan | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. G. | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Gauthier | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Gurski | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Ianni | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Lam | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Madrid | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Markovic | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Miller | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Minott | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Nguyen | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Nolivos | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Oyarzun | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Windwaker | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 28 2016
Résultats précédents (9)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 28 avr. | |||||
| 9:00 PM | Spartans FC | 5:2 | Precious Stars | Louis Riel #3 | |
| jeudi 21 avr. | |||||
| 7:00 PM | Spartans FC | 3:1 | Fantasy Draught | Louis Riel #3 | |
| jeudi 14 avr. | |||||
| 9:00 PM | Who is Next? | 3:4 | Spartans FC | Louis Riel #3 | |
| jeudi 7 avr. | |||||
| 7:00 PM | Flamingos | 4:3 | Spartans FC | Louis Riel #3 | |
| jeudi 31 mars | |||||
| 9:00 PM | Precious Stars | 1:1 | Spartans FC | Louis Riel #3 | |
| jeudi 24 mars | |||||
| 9:30 PM | Who is Next? | 3:1 | Spartans FC | Louis Riel #3 | |
| jeudi 17 mars | |||||
| 8:30 PM | Precious Stars | 3:2 | Spartans FC | Louis Riel #3 | |
| jeudi 10 mars | |||||
| 10:00 PM | Spartans FC | 4:3 | Fluorescent Platypuses | Branchaud Briere Field #1 | |
| jeudi 3 mars | |||||
| 8:30 PM | Flamingos | 3:0 | Spartans FC | Louis Riel #3 |
