| Mahogany / Bird Flower |
4
Joueurs (19)
| # | MJ | G | YC | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Carvalho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Azevedo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Azevedo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Coitrim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Coloma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Da Silva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. de Sousa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Marques | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Marques | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Martins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Rodrigues | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Y. S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Saboui | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Y. Herrera | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Hidalgo | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Martinez | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Nunes | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Pereira | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Souza | 1 | 0 | 5.00 | ||
Matchs
Terminé le mai 12 2016
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 12 mai | |||||
| 8:00 PM | Ottawa Victorious | 1:5 | Fluorescent Platypuses | Hornet's Nest #1 | |
| jeudi 5 mai | |||||
| 8:00 PM | Ottawa Victorious | 1:5 | Fantasy Draught | Louis Riel #3 |
