1er (6-0-0)
Joueurs (14)
| # | MJ | MJ | PR | G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Aber | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| W. Daellenbach | 6 | 5 | 1 | 0 | ||
| A. Davidson | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| C. Murphy | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| L. Allman | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| J. Boyman | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
| C. Gilroy | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
| S. Hickman | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
| A. Price | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| A. Gold | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
| J. Chusid | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| N. Lanos | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| T. Mclean | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Q. Rothman | 3 | 2 | 1 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 6 2016
Résultats précédents (6)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 5 nov. | |||||
| 6:00 PM | Game Of Throws | 10:1 | Justdisc League | Molson Stadium | |
| lundi 24 oct. | |||||
| 6:00 PM | Here Comes Treble! | 3:6 | Game Of Throws | Forbes Field | |
| dimanche 16 oct. | |||||
| 8:00 PM | TBD | 2:10 | Game Of Throws | Forbes Field | |
| dimanche 25 sept. | |||||
| 5:30 PM | Disc in a Box (CRD) | 4:10 | Game Of Throws | Forbes Field | |
| vendredi 23 sept. | |||||
| 10:00 PM | Game Of Throws | 12:2 | Doug 'n' Donuts | Molson Stadium | |
| samedi 17 sept. | |||||
| 5:30 PM | Game Of Throws | 10:0 | OttoToss (Par défaut) | Forbes Field |
