Équipes (20)
| PTS | MJ | V | N | D | PP | PC | +/- | GS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | KBL | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 304 | 149 | 155 | V6 | |
| | Puking Buckets | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 380 | 211 | 169 | V5 | |
| | Final Fourgasm | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 315 | 193 | 122 | V3 | |
| | Net Force | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 266 | 206 | 60 | V1 | |
| | Sigma Chi ΣΧ | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 324 | 223 | 101 | D1 | |
| | Smokin Trees & Strokin 3s | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 286 | 219 | 67 | V2 | |
| | Falcons | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 193 | 134 | 59 | D2 | |
| | WiiNotFit | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 190 | 167 | 23 | V1 | |
| | MBAirball (-1) | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 230 | 174 | 56 | D1 | |
| | Recovering Doug Addicts | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 281 | 243 | 38 | V1 | |
| | Macaq-Attack | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 238 | 221 | 17 | D1 | |
| | Montreal Raptors | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 191 | 210 | -19 | V3 | |
| | #Koby2016 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 150 | 207 | -57 | V2 | |
| | Pippen Ain't Easy | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 175 | 198 | -23 | V1 | |
| | Incomplete Penetrance | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 162 | 231 | -69 | D1 | |
| | Skyhookers | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 177 | 261 | -84 | D2 | |
| | FA United (-1) | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 186 | 198 | -12 | D4 | |
| | Shaquille O'steal yo girl | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 90 | 210 | -120 | D2 | |
| | Redbull | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 110 | 356 | -246 | D3 | |
| | Hoops I Did it Again (-1) | -1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 145 | 382 | -237 | D6 |
Matchs
Terminé le mars 19 2016
Résultats précédents (61)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|