3 (5-0-1)
Joueurs (13)
| # | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Kaiserman | 5 | 0 | 77 | 17 | 21 | 6 | 10 | ||
| J. Pantalena | 5 | 0 | 33 | 12 | 6 | 3 | 6 | ||
| S. Curran | 4 | 0 | 32 | 2 | 12 | 2 | 2 | ||
| O. Ryan | 4 | 0 | 31 | 0 | 2 | 9 | 5 | ||
| C. Murray | 5 | 0 | 28 | 1 | 6 | 5 | 5 | ||
| M. Schwimmer | 4 | 0 | 27 | 3 | 12 | 0 | 5 | ||
| R. Sedin | 2 | 0 | 26 | 2 | 9 | 2 | 2 | ||
| M. Rosen | 4 | 0 | 25 | 4 | 9 | 1 | 6 | ||
| R. Hroch | 4 | 0 | 21 | 3 | 9 | 0 | 6 | ||
| T. Welence | 2 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | ||
| D. Lynch | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| J. Hii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Pavellick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 19 2016
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 15 mars | |||||
| 9:30 PM | Final Fourgasm | 56:46 | Macaq-Attack | Currie Gyms 3 & 4 | |
| 6:30 PM | Final Fourgasm | 42:35 | WiiNotFit | Currie Gyms 3 & 4 | |
| jeudi 18 févr. | |||||
| 8:30 PM | Final Fourgasm | | WiiNotFit | Currie Gyms 3 & 4 | |
| vendredi 12 févr. | |||||
| 7:30 PM | Final Fourgasm | 68:34 | Hoops I Did it Again | Currie Gyms 3 & 4 | |
| mardi 2 févr. | |||||
| 7:30 PM | Smokin Trees & Strokin 3s | 46:41 | Final Fourgasm | Currie Gyms 3 & 4 | |
| samedi 23 janv. | |||||
| 6:30 PM | #Koby2016 | 12:61 | Final Fourgasm | Currie Gyms 1 & 2 | |
| samedi 16 janv. | |||||
| 4:30 PM | Final Fourgasm | 47:20 | Skyhookers | Currie Gyms 1 & 2 |
