9 (3-0-3)
| D. Chung (Obi-Wan Olajuwon): performance de 25-points vs. HemoglobinTrotters (OPB)! |
| P. Bridi (Obi-Wan Olajuwon) marque 28 points vs. Practice?! |
Joueurs (12)
| # | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Bridi | 6 | 0 | 80 | 3 | 37 | 8 | 16 | ||
| D. Chung | 4 | 0 | 56 | 3 | 10 | 11 | 0 | ||
| N. Moore | 5 | 0 | 36 | 2 | 11 | 4 | 4 | ||
| B. Marriott | 5 | 0 | 35 | 2 | 20 | 0 | 13 | ||
| I. Gibli | 4 | 0 | 30 | 5 | 8 | 5 | 4 | ||
| J. Perez Evangelista | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||
| S. Kutana | 6 | 5 | 0 | 22 | 6 | 11 | 0 | 6 | |
| K. Holt | 4 | 0 | 18 | 3 | 12 | 0 | 4 | ||
| E. Rogasik | 3 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||
| R. Lu | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| A. Binder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Chuang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 15 2016
Résultats précédents (6)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 9 mars | |||||
| 9:30 PM | My D Just Rose | 58:52 | Obi-Wan Olajuwon | Currie Gyms 3 & 4 | |
| mercredi 17 févr. | |||||
| 8:30 PM | Istanbul United | 65:66 | Obi-Wan Olajuwon | Currie Gyms 1 & 2 | |
| mercredi 10 févr. | |||||
| 7:30 PM | Obi-Wan Olajuwon | 48:52 | Team Fondaire | Currie Gyms 1 & 2 | |
| dimanche 31 janv. | |||||
| 4:30 PM | Obi-Wan Olajuwon | 60:42 | HemoglobinTrotters (OPB) | Currie Gyms 3 & 4 | |
| samedi 23 janv. | |||||
| 5:30 PM | Practice? | 71:62 | Obi-Wan Olajuwon | Currie Gyms 1 & 2 | |
| vendredi 15 janv. | |||||
| 7:30 PM | Big Shot Bobcats (OPB) | 51:78 | Obi-Wan Olajuwon | Currie Gyms 3 & 4 |
