Joueurs (11)
| # | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Chung | 3 | 1 | 29 | 6 | 4 | 5 | 1 | ||
| B. Marriott | 3 | 1 | 15 | 3 | 6 | 0 | 2 | ||
| J. Perez Evangelista | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| N. Moore | 3 | 1 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
| I. Gibli | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| K. Holt | 3 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 7 | ||
| P. Bridi | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
| S. Kutana | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| R. Lu | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Binder | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Rogasik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 5 2016
Résultats précédents (3)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 5 avr. | |||||
| 8:15 PM | Obi-Wan Olajuwon | 57:35 | Fat Birdman | Currie Gyms 3 & 4 | |
| vendredi 1 avr. | |||||
| 9:30 PM | Obi-Wan Olajuwon | 44:35 | Supreme Court | Currie Gyms 3 & 4 | |
| mercredi 23 mars | |||||
| 9:30 PM | HemoglobinTrotters (OPB) (Par défaut) | 0:20 | Obi-Wan Olajuwon | Currie Gyms 1 & 2 |
