Info Co-Rec B - Intermediate Open A - Competitive Open B - Intermediate Open C - Beginner Women's B - Intermediate
Équipes (21)
| PTS | MJ | V | N | D | PP | PC | +/- | GS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Supreme Court | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 288 | 155 | 133 | V5 | |
| | * Unsafe Space | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 369 | 227 | 142 | V1 | |
| | * 24 Seconds or Less | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 228 | 182 | 46 | V2 | |
| | * Les Pochtrons | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 254 | 254 | 0 | V4 | |
| | * Sigma Chi ΣΧ | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 364 | 205 | 159 | V3 | |
| | * We <3 BasketHoops!! | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 279 | 168 | 111 | V4 | |
| | * Smokin Trees & Strokin 3s | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 193 | 116 | 77 | V2 | |
| | * Practice Squad | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 316 | 173 | 143 | D1 | |
| | * My D Just Rose | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 266 | 235 | 31 | V1 | |
| | * Jump Discontinuities | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 240 | 237 | 3 | V1 | |
| | * Big Shot Bobcats (OPB) | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 176 | 185 | -9 | D1 | |
| | * Practice? (-1) | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 279 | 198 | 81 | D2 | |
| | * Hooping for Harambe | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 220 | 195 | 25 | D3 | |
| | * Coca Scola | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 179 | 171 | 8 | D1 | |
| | * Alcoballics | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 163 | 232 | -69 | V1 | |
| | * Back To Beck | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 195 | 440 | -245 | D2 | |
| | Kevin Durant (-1) | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 152 | 194 | -42 | D2 | |
| | Baller 101 (OPB) (-1) | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 138 | 292 | -154 | V1 | |
| | Smallballerz | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 181 | 318 | -137 | D5 | |
| | McGill Mambas | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 116 | 322 | -206 | D5 | |
| | YGY (-1) | -1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 94 | 191 | -97 | D5 |
Matchs
Terminé le novembre 20 2016
Résultats précédents (57)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|


