Info Co-Rec B - Intermediate Open A - Competitive Open B - Intermediate Open C - Beginner Women's B - Intermediate
Équipes (22)
| PTS | MJ | V | N | D | PP | PC | +/- | GS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WiiNotFit | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 208 | 67 | 141 | V5 | |
| | * CSSA Plus 86 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 270 | 156 | 114 | V5 | |
| | * Flint Michigan Tropics (OPC) | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 255 | 187 | 68 | V5 | |
| | * Bronfman Sharks | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 233 | 145 | 88 | D1 | |
| | * S and 1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 251 | 185 | 66 | V2 | |
| | * Hidden Dragon | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 161 | 137 | 24 | V2 | |
| | Net Force | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 201 | 212 | -11 | V4 | |
| | * Legends (-1) | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 136 | 82 | 54 | V2 | |
| | * White Iverson | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 244 | 164 | 80 | V2 | |
| | * KBL | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 223 | 151 | 72 | D2 | |
| | * Slam Punks | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 198 | 155 | 43 | D1 | |
| | * Chef on Ball (OPC) | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 176 | 140 | 36 | D1 | |
| | * La Fine Équipe | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 137 | 180 | -43 | V2 | |
| | * Ball So Harden | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 201 | 211 | -10 | V1 | |
| | * Nothing but Netters | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 225 | 268 | -43 | D4 | |
| | * Bako Boys | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 157 | 230 | -73 | D3 | |
| | Recovering Doug Addicts | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 175 | 211 | -36 | D4 | |
| | McGill Varsity Basketball Team (-1) | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 125 | 165 | -40 | D1 | |
| | Hugh Jazz Ballers | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 127 | 266 | -139 | D5 | |
| | Gazelles | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 93 | 387 | -294 | D5 | |
| | MBAirball (-3) | -1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 87 | 100 | -13 | D2 | |
| | Alpha Sigma Phi ΑΣΦ (-1) | -1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 144 | 228 | -84 | D5 |
Matchs
Terminé le novembre 23 2016
Résultats précédents (57)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|


