4
Joueurs (12)
| # | MJ | PR | TD | 1pt | 2pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Berube | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Garant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Joy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| W. Lacombe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Mainra | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| R. Moussa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Dimitrov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Y. Leblanc | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Sitkoff | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Veilleux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Zheng | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 6 2016
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 6 nov. | |||||
| 5:00 PM | Fully Inflated | 25:13 | Victorious Secret | Forbes Field |
