1er (5-0-0)
| ClassicXI gagne University Soc 7v7#7 (Apr-Jun 2016) - Open B - Intermediate! |
| A. Alkhuzai (ClassicXI) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre CAC WAVE FC! |
| M. Kleit (ClassicXI) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Joga Bonito (M)! |
| A. Alkhuzai (ClassicXI) marque 4 buts contre Just Tryna Kick It! |
| A. Albarghouthi (ClassicXI) marque 4 buts contre Just Tryna Kick It! |
Joueurs (14)
| # | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Alkhuzai | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| A. Albarghouthi | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| S. Moawad | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| N. Elnur | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| M. Kleit | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| H. Faheem | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| M. Assran | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| O. Saeed | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| M. Makkaoui | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Oklah | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| S. Asfour | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| D. Phillips | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Madnat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Khalifeh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mai 25 2016
Résultats précédents (5)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| lundi 23 mai | |||||
| 5:00 PM | CAC WAVE FC | 1:8 | ClassicXI | Molson West | |
| samedi 21 mai | |||||
| 5:00 PM | Joga Bonito (M) | 4:11 | ClassicXI | Molson West | |
| mardi 3 mai | |||||
| 5:15 PM | Killer Bees | 2:3 | ClassicXI | Molson East | |
| dimanche 1 mai | |||||
| 5:00 PM | ClassicXI | 4:2 | 2 Goals 1 Cup (OPB) (11v11) | Molson West | |
| samedi 30 avr. | |||||
| 2:00 PM | ClassicXI | 16:2 | Just Tryna Kick It | Molson West |
