| Black / Fun Green | Black / Fun Green (Visiteur) |
2 (3-1-1)
Joueurs (19)
| # | MJ | MJ | PR | G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Mitro | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| J. Ritson | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| T. Tabuteau | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| A. Mclean | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| S. Mitro | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| N. Pohl | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| N. Price | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| R. Ryan | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| S. Zetler | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| P. Bridi | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| B. Prouse | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| A. Redelmeier | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| C. Rutherford | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| L. Serafin | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| S. Glen | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| E. Holley | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| S. Kutana | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| C. Shortland | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| L. Popal | 1 | 1 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 15 2016
Résultats précédents (6)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 15 oct. | |||||
| 8:00 PM | Disc in a Box (CRB) | | Penthouse Pimps | Forbes Field | |
| mardi 4 oct. | |||||
| 9:00 PM | Penthouse Pimps | 12:1 | Big White Discs | Forbes Field | |
| mercredi 28 sept. | |||||
| 9:00 PM | Penthouse Pimps | 3:9 | Biggus Discus | Forbes Field | |
| dimanche 25 sept. | |||||
| 9:30 PM | Discs Out for Harambe (CRB) | 7:9 | Penthouse Pimps | Forbes Field | |
| jeudi 22 sept. | |||||
| 6:00 PM | Discs Out for Harambe (CRB) | 4:9 | Penthouse Pimps | Forbes Field | |
| samedi 17 sept. | |||||
| 1:30 PM | Disc in a Box (CRB) | 4:4 | Penthouse Pimps | Forbes Field |
