| Black / Fun Green | Black / Fun Green (Visiteur) |
3
Joueurs (19)
| # | MJ | MJ | PR | G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Bridi | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| S. Glen | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Mclean | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Mitro | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| N. Pohl | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| N. Price | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| B. Prouse | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Redelmeier | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| C. Rutherford | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| R. Ryan | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| T. Tabuteau | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| S. Zetler | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| E. Holley | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Kutana | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Mitro | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Popal | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Ritson | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Serafin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Shortland | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 6 2016
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 5 nov. | |||||
| 6:00 PM | Penthouse Pimps | 6:7 | Disc in a Box (CRB) | Molson Stadium |
