1er (5-0-0)
Joueurs (17)
| # | MJ | MJ | PR | G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Blaser | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| C. Hopper | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| M. Thomas | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| E. Crawford | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| I. Eckert | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| V. Glembockyte | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| E. Ma | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| N. Purdie | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| K. Tiwari | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| I. Carrasco | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| B. Demers | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| N. Kasting | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| E. Kraicer | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| C. Laflamme | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| S. Westfall | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| K. Levasseur | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Nagaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 15 2016
Résultats précédents (6)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 15 oct. | |||||
| 7:00 PM | Biggus Discus | 12:4 | Big White Discs | Forbes Field | |
| mercredi 28 sept. | |||||
| 9:00 PM | Penthouse Pimps | 3:9 | Biggus Discus | Forbes Field | |
| samedi 24 sept. | |||||
| 8:30 PM | Biggus Discus | 8:4 | Disc in a Box (CRB) | Forbes Field | |
| 5:30 PM | Discs Out for Harambe (CRB) | 0:14 | Biggus Discus | Forbes Field | |
| jeudi 22 sept. | |||||
| 7:00 PM | Biggus Discus | | Disc in a Box (CRB) | Forbes Field | |
| samedi 17 sept. | |||||
| 12:30 PM | Biggus Discus | 13:1 | Big White Discs | Forbes Field |
