Joueurs (16)
| # | MJ | MJ | PR | G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Blaser | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| I. Carrasco | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| E. Crawford | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| V. Glembockyte | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| C. Hopper | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| E. Kraicer | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| C. Laflamme | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| E. Ma | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| K. Tiwari | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| B. Demers | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| I. Eckert | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| N. Kasting | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| N. Purdie | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| S. Westfall | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| K. Levasseur | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 6 2016
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 6 nov. | |||||
| 6:00 PM | Biggus Discus | 7:4 | Disc in a Box (CRB) | Molson Stadium | |
| samedi 22 oct. | |||||
| 11:30 AM | Biggus Discus | 12:1 | Discs Out for Harambe (CRB) | Forbes Field |
