3 (4-1-2)
Joueurs (17)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S. Krijanivskii | 5 | 0 | 0 | ||
| D. Dias | 3 | 0 | 0 | ||
| S. Alnakib | 2 | 0 | 0 | ||
| C. Beck | 1 | 0 | 0 | ||
| L. Santini | 1 | 0 | 0 | ||
| H. Soudkhah | 1 | 0 | 0 | ||
| L. Chete | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Contractor | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Desai | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Dhaliwal | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Gavai | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Gorrie | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Hsan-Gowdie | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Kojic | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Mccarthy | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Pogossian | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Silantev | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 17 2018
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 3 mars | |||||
| 2:00 PM | Big Momma's House | 1:0 | The Tammynators | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 24 févr. | |||||
| 3:00 PM | Big Momma's House | 1:1 | Green Machines | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 17 févr. | |||||
| 1:00 PM | XTSC Free Ballin' | 0:3 | Big Momma's House | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 10 févr. | |||||
| 2:00 PM | Big Momma's House | 1:3 | EY. | Lamport Stadium - Field 1 | |
| 1:00 PM | Big Momma's House | 1:5 | Green Machines | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 3 févr. | |||||
| 3:00 PM | Big Momma's House | 4:3 | The Tammynators | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 27 janv. | |||||
| 1:00 PM | Big Momma's House | 2:0 | XTSC Free Ballin' | Lamport Stadium - Field 1 |
