| Azure Radiance / Black | Azure Radiance / Black (Visiteur) |
1er (6-1-0)
Joueurs (20)
| # | MJ | MJ | PR | G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Aber | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| W. Daellenbach | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| A. Davidson | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| J. Boyman | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| C. Gilroy | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| C. Murphy | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| L. Allman | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| J. Chusid | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| L. Goldenberg | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| A. Price | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| Q. Rothman | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| M. Yaremko | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| A. Gold | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| S. Hickman | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| N. Lanos | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| T. Mclean | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| L. Ryder Bunting | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| A. Sawni | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| R. Aber | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| H. Gianotti | 1 | 1 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 5 2017
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 5 nov. | |||||
| 10:00 AM | Interproximal Passers | 0:10 | Whiskey Discs | Forbes Field | |
| jeudi 2 nov. | |||||
| 8:01 PM | FrisBeats | 10:10 | Whiskey Discs | Forbes Field | |
| 8:00 PM | FrisBeats | | Whiskey Discs | Forbes Field | |
| dimanche 29 oct. | |||||
| 8:00 PM | McGill Indoors Club | 3:8 | Whiskey Discs | Forbes Field | |
| jeudi 26 oct. | |||||
| 10:00 PM | Ultimate Beginners | 2:10 | Whiskey Discs | Forbes Field | |
| jeudi 12 oct. | |||||
| 8:00 PM | Whiskey Discs | 14:4 | Intercalated Discs | Forbes Field | |
| samedi 30 sept. | |||||
| 3:00 PM | Whiskey Discs | 8:5 | Physics Accretion Disks | Forbes Field | |
| lundi 25 sept. | |||||
| 9:00 PM | Whiskey Discs | 15:2 | Aquatic Lynxes | Forbes Field |
