| White | Black (Visiteur) |
3
Joueurs (18)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| J. Routh | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Baioff | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Brown | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Carson | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Cronin | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Dell | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Dillon (sub) | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Essig | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Hansen | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Harrison | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Hassan | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Hibbett | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Keown-Stoneman | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Munro | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Pearce | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Rodgers | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Sehr | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Tuke | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 30 2018
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 23 sept. | |||||
| 1:50 PM | Ball SO Hard | 1:1 (0 - 1) | Team Team | Jesse Ketchum Field |
