| White | Black (Visiteur) |
1er (6-1-1)
| Ball SO Hard gagne CoEd9#16 Coed (Jul-Sep 2018) - Sunday - Jesse Ketchum! |
| J. Routh (Ball SO Hard): performance de 4 buts contre Team Team! |
| J. Routh (Ball SO Hard) marque 3 buts contre The Rogues (Black)! |
Joueurs (18)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| J. Routh | 15 | 0 | 0 | ||
| L. Pearce | 5 | 0 | 0 | ||
| K. Cronin | 4 | 0 | 0 | ||
| T. Hansen | 2 | 0 | 0 | ||
| M. Baioff | 1 | 0 | 0 | ||
| E. Munro | 1 | 0 | 0 | ||
| E. Brown | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Carson | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Dell | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Dillon (sub) | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Essig | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Harrison | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Hassan | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Hibbett | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Keown-Stoneman | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Rodgers | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Sehr | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Tuke | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 30 2018
Résultats précédents (9)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 30 sept. | |||||
| 1:50 PM | Sporting Chance | 3:2 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 9 sept. | |||||
| 3:15 PM | Ball SO Hard | 5:4 | Sporting Chance | Jesse Ketchum Field | |
| 1:50 PM | Ball SO Hard | 3:1 | Team Team | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 26 août | |||||
| 1:50 PM | Ball SO Hard | 3:3 | The Rogues (Black) | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 19 août | |||||
| 2:20 PM | Team Team | 1:5 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 12 août | |||||
| 2:20 PM | Ball SO Hard | 1:3 | Sporting Chance | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 29 juil. | |||||
| 3:45 PM | Ball SO Hard | 7:1 | The Rogues (Black) | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 22 juil. | |||||
| 3:45 PM | Team Team | 0:2 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 15 juil. | |||||
| 3:45 PM | Sporting Chance | 2:3 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field |
