| White | Blue (Visiteur) |
2 (4-1-2)
| P. Gotte (Pinoy Power) marque 3 buts contre TOFIs FC! |
| R. Bessai (Pinoy Power) obtient 1 tour du chapeau (4 buts) contre Raj's Angels! |
Joueurs (12)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P. Gotte | 7 | 0 | 0 | ||
| R. Bessai | 7 | 0 | 0 | ||
| G. De Guzman | 2 | 0 | 0 | ||
| H. Braud | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Crisol Pineda | 2 | 0 | 0 | ||
| I. Del Val | 1 | 0 | 0 | ||
| G. Scott | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Scott | 1 | 0 | 0 | ||
| P. Alampay | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Gallo | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Kasala | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Suckling | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 31 2018
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 31 oct. | |||||
| 6:30 PM | XTSC Mon-Stars | 0:0 | Pinoy Power | Canoe Landing - Field 2 | |
| mercredi 24 oct. | |||||
| 8:30 PM | Pinoy Power | 2:4 | Raj's Angels | Canoe Landing - Field 3 | |
| mercredi 17 oct. | |||||
| 6:30 PM | TOFIs FC | 1:4 | Pinoy Power | Canoe Landing - Field 2 | |
| mercredi 10 oct. | |||||
| 7:30 PM | XTSC Titans | 0:0 | Pinoy Power | Canoe Landing - Field 2 | |
| mercredi 3 oct. | |||||
| 8:30 PM | Pinoy Power | 4:2 | Teach Away FC | Canoe Landing - Field 1 | |
| mercredi 26 sept. | |||||
| 8:30 PM | Pinoy Power | 5:3 | XTSC Mon-Stars | Canoe Landing - Field 2 | |
| mercredi 19 sept. | |||||
| 8:30 PM | Pinoy Power | 7:2 | Raj's Angels | Canoe Landing - Field 1 | |
| mercredi 12 sept. | |||||
| 6:30 PM | DECAF FC | 4:1 | Pinoy Power | Canoe Landing - Field 1 |
