| Blue | Black (Visiteur) |
1er (5-0-1)
| DECAF FC gagne CoEd 6#25 Coed (Aug-Jan 2019) - Wednesday - Canoe Landing - Division II! |
| R. Paterson (DECAF FC) marque 3 buts contre TOFIs FC! |
| P. Gunning (DECAF FC) obtient 1 tour du chapeau (4 buts) contre TOFIs FC! |
| R. Paterson (DECAF FC) marque 3 buts contre XTSC Titans! |
Joueurs (11)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R. Paterson | 11 | 0 | 0 | ||
| A. Abdullah | 4 | 0 | 0 | ||
| P. Gunning | 4 | 0 | 0 | ||
| R. Rawji | 3 | 0 | 0 | ||
| G. Gardner | 3 | 0 | 0 | ||
| J. Arsenault | 2 | 0 | 0 | ||
| N. Smith | 2 | 0 | 0 | ||
| P. Kurti | 1 | 0 | 0 | ||
| S. Seperic | 1 | 0 | 0 | ||
| T. Asiwaju | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Goldenberg | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 31 2018
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 31 oct. | |||||
| 8:30 PM | DECAF FC | 0:6 | Raj's Angels | Canoe Landing - Field 3 | |
| lundi 22 oct. | |||||
| 9:00 PM | DECAF FC | 8:0 | XTSC Mon-Stars | Central Tech - Field 4 | |
| mercredi 17 oct. | |||||
| 8:30 PM | DECAF FC | 4:3 | Teach Away FC | Canoe Landing - Field 3 | |
| mercredi 10 oct. | |||||
| 6:30 PM | DECAF FC | | XTSC Mon-Stars | Canoe Landing - Field 2 | |
| mercredi 3 oct. | |||||
| 7:30 PM | DECAF FC | 9:4 | TOFIs FC | Canoe Landing - Field 1 | |
| mercredi 26 sept. | |||||
| 6:30 PM | DECAF FC | 5:3 | XTSC Titans | Canoe Landing - Field 1 | |
| mercredi 19 sept. | |||||
| 8:30 PM | DECAF FC | 2:3 | Puttersfield FC | Canoe Landing - Field 2 | |
| mercredi 12 sept. | |||||
| 6:30 PM | DECAF FC | 4:1 | Pinoy Power | Canoe Landing - Field 1 |
