6 (0-0-8)
Joueurs (12)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| N. Jacobs | 1 | 0 | 0 | ||
| B. Jagersky | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Pinto | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Anderson | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Anderson | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Blakely | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Foster | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Munteis | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Riazon | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Smith | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Watson | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Zahid | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le janvier 19 2019
Résultats précédents (10)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 19 janv. | |||||
| 4:00 PM | Green Machines | 0:0 | XTSC Stars | Lamport Stadium - Field 2 | |
| samedi 12 janv. | |||||
| 4:00 PM | A Roller Skating Jam Named Saturdays | 4:4 | XTSC Stars | Lamport Stadium - Field 2 | |
| samedi 5 janv. | |||||
| 3:00 PM | XTSC Stars | 0:2 | A Roller Skating Jam Named Saturdays | Lamport Stadium - Field 2 | |
| samedi 22 déc. | |||||
| 2:00 PM | XTSC Stars | 0:2 | Green Machines | Lamport Stadium - Field 2 | |
| samedi 15 déc. | |||||
| 2:00 PM | XTSC Stars | 1:7 | XTSC Phoenix | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 8 déc. | |||||
| 2:00 PM | XTSC Stars | 0:5 | YANNY AF | Lamport Stadium - Field 2 | |
| samedi 1 déc. | |||||
| 4:00 PM | Moocho Grassy Ass FC | 2:1 | XTSC Stars | Lamport Stadium - Field 2 | |
| samedi 24 nov. | |||||
| 3:00 PM | XTSC Stars | 0:6 | A Roller Skating Jam Named Saturdays | Lamport Stadium - Field 2 | |
| samedi 17 nov. | |||||
| 2:00 PM | XTSC Stars | 0:3 | Green Machines | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 10 nov. | |||||
| 1:00 PM | XTSC Stars | 0:4 | XTSC Phoenix | Lamport Stadium - Field 1 |
