3 (4-0-4)
| A. Bourne Kaponeridis (XTSC Phoenix) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre A Roller Skating Jam Named Saturdays! |
| A. Borges (XTSC Phoenix) marque 3 buts contre A Roller Skating Jam Named Saturdays! |
| A. Bourne Kaponeridis (XTSC Phoenix) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre XTSC Stars! |
| A. Bourne Kaponeridis (XTSC Phoenix) obtient 1 tour du chapeau (5 buts) contre Green Machines! |
Joueurs (12)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A. Bourne Kaponeridis | 13 | 0 | 0 | ||
| A. Borges | 6 | 0 | 0 | ||
| A. Matviyenko | 3 | 0 | 0 | ||
| L. Williams | 3 | 0 | 0 | ||
| C. Peckham | 1 | 1 | 0 | ||
| E. Christina Siamalekas | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Cisneros | 1 | 0 | 0 | ||
| G. Khaled | 1 | 0 | 0 | ||
| V. Lika | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Ariganello | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Gallo | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Sproule | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le janvier 19 2019
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 5 janv. | |||||
| 2:00 PM | YANNY AF | 2:1 | XTSC Phoenix | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 22 déc. | |||||
| 1:00 PM | A Roller Skating Jam Named Saturdays | 0:8 | XTSC Phoenix | Lamport Stadium - Field 2 | |
| samedi 15 déc. | |||||
| 2:00 PM | XTSC Stars | 1:7 | XTSC Phoenix | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 8 déc. | |||||
| 1:00 PM | XTSC Phoenix | 2:3 | Moocho Grassy Ass FC | Lamport Stadium - Field 2 | |
| samedi 1 déc. | |||||
| 4:00 PM | XTSC Phoenix | 7:0 | Green Machines | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 24 nov. | |||||
| 3:00 PM | YANNY AF | 3:0 | XTSC Phoenix | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 17 nov. | |||||
| 4:00 PM | A Roller Skating Jam Named Saturdays | 2:1 | XTSC Phoenix | Lamport Stadium - Field 2 | |
| samedi 10 nov. | |||||
| 1:00 PM | XTSC Stars | 0:4 | XTSC Phoenix | Lamport Stadium - Field 1 |
