| Navy Blue | Navy Blue (Visiteur) |
3 (4-2-2)
| C. Alvarado (Queens Park Strangers): performance de 3 buts contre Fengate FC! |
| C. Alvarado (Queens Park Strangers) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre About To Get Messi! |
Joueurs (19)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C. Alvarado | 8 | 0 | 0 | ||
| B. Dunlop | Team Manager | 7 | 5 | 0 | 0 |
| I. Bolesnikov | 14 | 4 | 0 | 0 | |
| R. Andreas | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| A. Cuch | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | |
| P. Cunningham | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| K. Doherty | 1 | 0 | 0 | ||
| E. Giovanopoulos | 17 | 1 | 0 | 0 | |
| M. Rinzema | (remplaçant) | 4 | 1 | 0 | 0 |
| L. Armstrong | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Colaco | (remplaçant) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| E. D'Almeida | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | |
| J. Ferreira | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Gallant | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Garcia Rojas | 77 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Greco | (remplaçant) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| K. Stanbury | (remplaçant) | 21 | 0 | 0 | 0 |
| R. Tremain | (remplaçant) | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | |
|---|---|---|---|
| A. Klemencic | 0 | ||
Matchs
Terminé le janvier 29 2019
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 15 janv. | |||||
| 7:00 PM | Queens Park Strangers | 6:0 | About To Get Messi | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 8 janv. | |||||
| 9:00 PM | Queens Park Strangers | 1:3 | The Placeholders | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 18 déc. | |||||
| 11:00 PM | Queens Park Strangers | 0:1 | The Team England | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 11 déc. | |||||
| 9:00 PM | Clean Sheet? | 2:2 | Queens Park Strangers | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 4 déc. | |||||
| 11:00 PM | All City FC | 3:3 | Queens Park Strangers | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 27 nov. | |||||
| 8:00 PM | Fengate FC | 4:5 | Queens Park Strangers | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 20 nov. | |||||
| 6:00 PM | Austin's Powers | 2:5 | Queens Park Strangers | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 13 nov. | |||||
| 10:00 PM | Queens Park Strangers | 7:2 | About To Get Messi | Lamport Stadium - Field 3 |
