Joueurs (13)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| O. Igharoro | 5 | 0 | 0 | ||
| C. Atallah | 5 | 0 | 0 | ||
| P. Cartwright | 3 | 0 | 0 | ||
| K. Matheson | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Mondria | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Yan Chen | 1 | 0 | 0 | ||
| S. Chandrasekhar | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Chong | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Elias | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Gladden | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Grande | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Matheson | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Sarin | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le janvier 29 2019
Résultats précédents (9)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 29 janv. | |||||
| 10:00 PM | Clean Sheet? | 3:2 | All City FC | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 15 janv. | |||||
| 11:00 PM | Fengate FC | 0:3 | Clean Sheet? | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 8 janv. | |||||
| 10:00 PM | Clean Sheet? | 4:4 | All City FC | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 18 déc. | |||||
| 8:00 PM | Clean Sheet? | 1:3 | Austin's Powers | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 11 déc. | |||||
| 9:00 PM | Clean Sheet? | 2:2 | Queens Park Strangers | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 4 déc. | |||||
| 6:00 PM | Clean Sheet? | 2:0 | The Placeholders | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 27 nov. | |||||
| 11:00 PM | Clean Sheet? | 4:1 | About To Get Messi | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 20 nov. | |||||
| 9:00 PM | Clean Sheet? | 2:4 | The Team England | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 13 nov. | |||||
| 8:00 PM | Fengate FC | 2:5 | Clean Sheet? | Lamport Stadium - Field 2 |
