| White | Black (Visiteur) |
2
Joueurs (13)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M. Fallon | 1 | 1 | 0 | ||
| A. Denike | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Maciejewski | 1 | 0 | 0 | ||
| T. Armstrong | 0 | 0 | 0 | ||
| Z. D'onofrio | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Down | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Gwyer | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Heffernan | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Ralph | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Sidey | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Singh | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Tulczynski | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Vuia | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 16 2019
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 16 avr. | |||||
| 8:00 PM | Tuesday Team | 0:2 | Clean Sheet? | Lamport Stadium - Field 1 | |
| mardi 9 avr. | |||||
| 8:00 PM | Tuesday Team | 3:0 | XTSC Crusaders | Lamport Stadium - Field 1 |
