| White | Black (Visiteur) |
1er (8-0-0)
| Tuesday Team gagne CoEd7#29 Coed (Dec-Apr 2019) - Tuesday - Lamport - Rec II! |
| A. Denike (Tuesday Team) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Accenture FC! |
| M. Fallon (Tuesday Team): performance de 3 buts contre Tucows! |
Joueurs (13)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M. Fallon | 8 | 0 | 0 | ||
| A. Denike | 5 | 0 | 0 | ||
| T. Armstrong | 3 | 0 | 0 | ||
| A. Maciejewski | 3 | 0 | 0 | ||
| L. Gwyer | 2 | 0 | 0 | ||
| Z. D'onofrio | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Down | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Ralph | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Tulczynski | 1 | 0 | 0 | ||
| D. Heffernan | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Sidey | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Singh | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Vuia | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 16 2019
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 2 avr. | |||||
| 9:00 PM | LDFC | 0:4 | Tuesday Team | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 26 mars | |||||
| 11:00 PM | Tuesday Team | 3:0 | Vena All Stars | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 19 mars | |||||
| 7:00 PM | Accenture FC | 2:3 | Tuesday Team | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 12 mars | |||||
| 8:00 PM | Tuesday Team | 10:0 | Tucows | Lamport Stadium - Field 1 | |
| mardi 5 mars | |||||
| 10:00 PM | Clean Sheet? | 0:1 | Tuesday Team | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 26 févr. | |||||
| 6:00 PM | Tuesday Team | 1:0 | XTSC Crusaders | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 19 févr. | |||||
| 6:00 PM | Spin FC | 2:3 | Tuesday Team | Lamport Stadium - Field 1 | |
| mardi 5 févr. | |||||
| 8:00 PM | Tuesday Team | 4:0 | Vena All Stars | Lamport Stadium - Field 2 |
