Joueurs (11)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| J. Robert | 2 | 0 | 0 | ||
| M. Levitt | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Robinson | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Shinoff | 0 | 1 | 0 | ||
| N. Hurtado | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Kellerman | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Kirsh | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Macklin | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Martin | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Mcgrath | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Shinoff | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 10 2019
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 10 mars | |||||
| 7:00 PM | Obi-Wan A Goalie | 0:5 | ABC123 FC | Central Tech - Field 3 | |
| dimanche 3 mars | |||||
| 8:00 PM | Chamillionares | 2:5 | ABC123 FC | Central Tech - Field 3 |
