| Black |
3 (4-3-1)
| R. Brodhurst (The Worst Team Ever) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre EY.! |
| C. Copland (The Worst Team Ever) marque 4 buts contre EY.! |
Joueurs (12)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C. Copland | 7 | 0 | 0 | ||
| R. Brodhurst | 6 | 1 | 0 | ||
| E. Okeke | 3 | 0 | 0 | ||
| D. Smith | 3 | 0 | 0 | ||
| B. Umpleby | 3 | 0 | 0 | ||
| A. Dias | 2 | 2 | 0 | ||
| H. Bouchard | 2 | 0 | 0 | ||
| M. Monaghan | 2 | 0 | 0 | ||
| R. Wheeler | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Arnaldo | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Meller | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Romain | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 6 2019
Résultats précédents (9)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 6 avr. | |||||
| 2:00 PM | The Worst Team Ever | 0:0 | YANNY AF | Lamport Stadium - Field 3 | |
| samedi 23 mars | |||||
| 4:00 PM | Ball SO Hard | 2:5 | The Worst Team Ever | Lamport Stadium - Field 3 | |
| samedi 16 mars | |||||
| 1:00 PM | EY. | 1:5 | The Worst Team Ever | Lamport Stadium - Field 2 | |
| samedi 9 mars | |||||
| 3:00 PM | Sporting Chance | 2:2 | The Worst Team Ever | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 2 mars | |||||
| 3:00 PM | The Worst Team Ever | 2:2 | Nighthawx | Lamport Stadium - Field 3 | |
| samedi 23 févr. | |||||
| 1:00 PM | Ball SO Hard | 2:2 | The Worst Team Ever | Lamport Stadium - Field 2 | |
| samedi 9 févr. | |||||
| 4:00 PM | The Worst Team Ever | 3:1 | YANNY AF | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 2 févr. | |||||
| 2:00 PM | Sporting Chance | 7:4 | The Worst Team Ever | Lamport Stadium - Field 3 | |
| samedi 26 janv. | |||||
| 1:00 PM | EY. | 1:7 | The Worst Team Ever | Lamport Stadium - Field 2 |
