5 (3-0-4)
Matchs
Terminé le janvier 9 2019
Résultats précédents (9)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 9 janv. | |||||
| 9:00 PM | MOTORSPORT | 0:6 | Gran Reserva | Central Tech - Field 2 | |
| mercredi 2 janv. | |||||
| 9:00 PM | Gran Reserva | 5:1 | Akelius | Central Tech - Field 3 | |
| mercredi 19 déc. | |||||
| 8:00 PM | Panna FC | 2:0 | Gran Reserva | Central Tech - Field 2 | |
| mercredi 12 déc. | |||||
| 10:00 PM | Gran Reserva | 1:0 | Akelius | Central Tech - Field 2 | |
| mercredi 5 déc. | |||||
| 10:00 PM | Annex FC | 8:1 | Gran Reserva | Central Tech - Field 3 | |
| mercredi 28 nov. | |||||
| 7:00 PM | Gran Reserva | 2:1 | MOTORSPORT | Central Tech - Field 3 | |
| mercredi 21 nov. | |||||
| 11:00 PM | Gran Reserva | 2:4 | LDFC | Central Tech - Field 3 | |
| mercredi 14 nov. | |||||
| 8:00 PM | Panna FC | 1:0 | Gran Reserva | Central Tech - Field 2 | |
| mercredi 7 nov. | |||||
| 9:00 PM | Akelius | 0:3 | Gran Reserva | Central Tech - Field 2 |
