| Persian Red |
1er (7-0-0)
| Annex FC gagne Mens 7s#25 Men (Oct-Jan 2019) - Wednesday - Central Tech! |
| N. Brown (Annex FC) marque 3 buts contre Gran Reserva! |
| N. Brown (Annex FC) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Panna FC! |
| N. Brown (Annex FC) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Akelius! |
Joueurs (12)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| N. Brown | 12 | 0 | 0 | ||
| E. Keegan | 6 | 0 | 0 | ||
| J. Fawssett | 5 | 0 | 0 | ||
| C. Mcleod | 3 | 0 | 0 | ||
| R. Fallon | 1 | 0 | 0 | ||
| S. Guthrie | 1 | 0 | 0 | ||
| G. Mitchell | 1 | 0 | 0 | ||
| R. Ritchie | 1 | 0 | 0 | ||
| D. Carrier | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Harold | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Roscoe | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Swanson | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le janvier 9 2019
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 19 déc. | |||||
| 11:00 PM | Annex FC | 3:0 | Akelius | Central Tech - Field 3 | |
| mercredi 12 déc. | |||||
| 7:00 PM | LDFC | 2:3 | Annex FC | Central Tech - Field 3 | |
| mercredi 5 déc. | |||||
| 10:00 PM | Annex FC | 8:1 | Gran Reserva | Central Tech - Field 3 | |
| mercredi 28 nov. | |||||
| 9:00 PM | Panna FC | 1:3 | Annex FC | Central Tech - Field 3 | |
| mercredi 21 nov. | |||||
| 10:00 PM | Annex FC | 5:2 | MOTORSPORT | Central Tech - Field 3 | |
| mercredi 14 nov. | |||||
| 11:00 PM | Annex FC | 8:0 | Akelius | Central Tech - Field 2 | |
| mercredi 7 nov. | |||||
| 8:00 PM | Annex FC | 5:4 | LDFC | Central Tech - Field 2 |
