| Pink Swan | Sunflower (Visiteur) |
7 (3-0-5)
| B. Patmore (Maroon 7) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Feedbag! |
Joueurs (19)
| # | MJ | G | YC | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Walton | 8 | 5 | 0 | 0 | 7 | ||
| B. Macdonald | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| B. Patmore | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
| J. Rasmus Juergensen | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
| B. Dekleer | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
| S. Dziarski | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| G. Davies | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| C. Chartrand | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| S. Johnson | (remplaçant) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Reyes | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| R. Bivens | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Murphy | (remplaçant) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Bouwman | (remplaçant) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Coscarella | (remplaçant) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Dekleer | (remplaçant) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Devries | (remplaçant) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Houde | (remplaçant) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Murray | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Rutherford | (remplaçant) | 8 | 3 | 5.25 | |
Matchs
Terminé le novembre 1 2018
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 1 nov. | |||||
| 9:30 PM | Cornerstone FC | 2:4 | Maroon 7 and a Half | Hornet's Nest #3 | |
| jeudi 25 oct. | |||||
| 9:00 PM | Maroon 7 and a Half | 8:1 | Feedbag | Louis Riel #2 | |
| jeudi 18 oct. | |||||
| 9:00 PM | Maroon 7 and a Half | 4:6 | Fantasy Draught | Louis Riel #2 | |
| jeudi 11 oct. | |||||
| 9:00 PM | SPARTA | 8:1 | Maroon 7 and a Half | Louis Riel #3 | |
| jeudi 4 oct. | |||||
| 9:30 PM | Maroon 7 and a Half | 3:1 | Nat & The Wookies | Louis Riel #2 | |
| jeudi 27 sept. | |||||
| 9:30 PM | Better Off Red | 10:4 | Maroon 7 and a Half | Louis Riel #3 | |
| jeudi 20 sept. | |||||
| 9:30 PM | Fantasy Draught | 10:3 | Maroon 7 and a Half | Louis Riel #3 | |
| jeudi 13 sept. | |||||
| 9:30 PM | Maroon 7 and a Half | 2:4 | Beercelona | Louis Riel #2 |
