3
Joueurs (6)
| # | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Martin | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
| H. Baer | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| K. Hardgrave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Keilin | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Lemieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Pion | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 22 2018
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 12 avr. | |||||
| 7:15 PM | Eazy-G | 3:1 | Fools Goal | Squash Court #1 |
