Joueurs (11)
| # | MJ | G | A | PIM | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Brasseur | 6 | 8 | 6 | 0 | 14 | ||
| J. Hébert | 5 | 6 | 1 | 0 | 7 | ||
| T. Lamy | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||
| A. Sylvestre | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||
| R. R1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||
| É. Grignon | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
| R. R2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||
| G. Guinette | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| G. Provencher | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| P. Bérubé | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien de but | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| N. St-Germain | 7 | 2 | 2.29 | ||
Matchs
Terminé le mars 27 2018
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
|---|
| mardi 27 mars | |||||
| 8:30 PM | BLEU | 3:3 | BLANC | Gym #3 | |
| mardi 20 mars | |||||
| 8:30 PM | JAUNE | 1:5 | BLEU | Gym #3 | |
| mardi 13 mars | |||||
| 8:30 PM | NOIR | 0:6 | BLEU | Gym #2 | |
| mardi 6 mars | |||||
| 8:30 PM | ORANGE | 3:3 | BLEU | Gym #1 | |
| mardi 27 févr. | |||||
| 8:30 PM | BLEU | 3:3 | MAUVE | Gym #2 | |
| mardi 20 févr. | |||||
| 8:30 PM | BLEU | 1:5 | BLANC | Gym #3 | |
| mardi 13 févr. | |||||
| 8:30 PM | JAUNE | 5:1 | BLEU | Gym #3 | |
| mardi 6 févr. | |||||
| 8:30 PM | NOIR | n.d. | BLEU | Gym #2 |
