5 (2-0-5)
| K. Lefebvre (NOIR) obtient 1 tour du chapeau (4 buts) contre JAUNE! |
Joueurs (8)
| # | MJ | G | A | PIM | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Lefebvre | 6 | 10 | 2 | 0 | 12 | ||
| Z. Spino | 6 | 8 | 1 | 0 | 9 | ||
| P. Nolin | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | ||
| A. Guindon | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| M. Filion | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| R. R2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| R. R1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gardien de but | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Rivera | 6 | 1 | 7.67 | ||
Matchs
Terminé le mars 27 2018
Résultats précédents (9)
| Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
|---|
| mardi 3 avr. | |||||
| 8:30 PM | ORANGE | n.d. | NOIR | Gym #3 | |
| mardi 27 mars | |||||
| 8:30 PM | JAUNE | 5:1 | NOIR | Gym #2 | |
| mardi 20 mars | |||||
| 8:30 PM | NOIR | 6:-1 | ORANGE (Forfait au match) | Gym #1 | |
| mardi 13 mars | |||||
| 8:30 PM | NOIR | 0:6 | BLEU | Gym #2 | |
| mardi 6 mars | |||||
| 8:30 PM | NOIR | 1:5 | MAUVE | Gym #3 | |
| mardi 27 févr. | |||||
| 8:30 PM | BLANC | 5:1 | NOIR | Gym #3 | |
| mardi 20 févr. | |||||
| 8:30 PM | JAUNE | 6:0 | NOIR | Gym #2 | |
| mardi 13 févr. | |||||
| 8:30 PM | NOIR | 4:2 | ORANGE | Gym #1 | |
| mardi 6 févr. | |||||
| 8:30 PM | NOIR | n.d. | BLEU | Gym #2 |
