4
Joueurs (16)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| N. Mefraz Khan | 1 | 0 | 0 | ||
| T. Aicklen | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Allen | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Antar | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Douglas | 0 | 0 | 0 | ||
| H. El Mohamad | 0 | 0 | 0 | ||
| F. El-Nemr | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Fry | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Graves | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Kennedy | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Lim Yeh | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Mefraz Khan | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Payne | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Powell | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Sexton | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Smith | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 30 2019
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 23 oct. | |||||
| 8:00 PM | VPA United | 7:1 | Slums FC | Regent Park - Field 2 |
