| White | Black (Visiteur) |
2 (5-0-2)
Joueurs (10)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A. Denike | 3 | 0 | 0 | ||
| T. Armstrong | 2 | 0 | 0 | ||
| M. Fallon | 2 | 0 | 0 | ||
| J. Down | 2 | 0 | 0 | ||
| M. Tulczynski | 2 | 0 | 0 | ||
| Z. D'onofrio | 1 | 0 | 0 | ||
| L. Gwyer | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Heffernan | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Maciejewski | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Vuia | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le décembre 3 2019
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 19 nov. | |||||
| 11:00 PM | Tuesday Team | 3:0 | All City FC | Central Tech - Field 3 | |
| mardi 12 nov. | |||||
| 9:00 PM | Tuesday Team | 3:0 | Not Sure Yet | Central Tech - Field 3 | |
| mardi 5 nov. | |||||
| 10:00 PM | Tuesday Team | 0:1 | All Ballz | Central Tech - Field 3 | |
| mardi 22 oct. | |||||
| 8:00 PM | Friendship United FC | 0:1 | Tuesday Team | Central Tech - Field 3 | |
| mardi 15 oct. | |||||
| 9:00 PM | Tuesday Team | 2:0 | All City FC | Central Tech - Field 4 | |
| mardi 8 oct. | |||||
| 9:00 PM | Tuesday Team | 5:0 | Cool Running | Central Tech - Field 3 | |
| 8:00 PM | Tuesday Team | 1:2 | Not Sure Yet | Central Tech - Field 4 |
