| White | Black (Visiteur) |
2 (6-1-1)
Joueurs (11)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A. Denike | 6 | 0 | 0 | ||
| M. Tulczynski | 2 | 0 | 0 | ||
| J. Down | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Fallon | 1 | 0 | 0 | ||
| L. Gwyer | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Maciejewski | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Smith | 1 | 0 | 0 | ||
| T. Vuia | 1 | 0 | 0 | ||
| T. Armstrong | 0 | 0 | 0 | ||
| Z. D'onofrio | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Heffernan | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le février 11 2020
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 28 janv. | |||||
| 9:00 PM | Tuesday Team | 2:0 | Wild Turkeys | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 21 janv. | |||||
| 7:00 PM | Riot Club | 0:2 | Tuesday Team | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 14 janv. | |||||
| 8:00 PM | Sundowns | 0:3 | Tuesday Team | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 7 janv. | |||||
| 6:00 PM | Liberty Street Hooligans | 0:2 | Tuesday Team | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 17 déc. | |||||
| 9:00 PM | Accenture FC | 1:1 | Tuesday Team | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 10 déc. | |||||
| 7:00 PM | Purple Drank | 1:0 | Tuesday Team | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 3 déc. | |||||
| 7:00 PM | Tuesday Team | 3:1 | Uberflip FC | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 26 nov. | |||||
| 11:00 PM | Tuesday Team | 2:1 | Wild Turkeys | Lamport Stadium - Field 3 |
