4 (5-1-2)
| N. Farnborough (McK): performance de 3 buts contre Green Machine! |
| R. Garcia (McK) marque 3 buts contre Aztec Hawks! |
| N. Farnborough (McK) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Aztec Hawks! |
| R. Garcia (McK) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre XTSC Fire Dragons! |
| F. Berruti (McK) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre XTSC Fire Dragons! |
Joueurs (23)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A. Jordan | 7 | 0 | 0 | ||
| N. Farnborough | 7 | 0 | 0 | ||
| R. Garcia | 6 | 0 | 0 | ||
| F. Berruti | 3 | 0 | 0 | ||
| A. Rao | 2 | 0 | 0 | ||
| L. Borghi | 2 | 0 | 0 | ||
| R. Carothers | 1 | 0 | 0 | ||
| E. Hyslop | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Asiruwa | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Barker | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Channen | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Farmer | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Just | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Liu | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Mclarty | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Milinkovich | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Milne | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Mukoro | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Nandakumaran | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Neiman | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Ostojic | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Ritzker | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Sanghai | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le février 1 2020
Résultats précédents (9)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 1 févr. | |||||
| 4:00 PM | We Wear Black | 2:4 | McK | Lamport Stadium - Field 2 | |
| samedi 18 janv. | |||||
| 5:00 PM | McK | 4:1 | Freaks and Dekes | Lamport Stadium - Field 3 | |
| samedi 11 janv. | |||||
| 3:00 PM | McK | 3:2 | Moocho Grassy Ass FC | Lamport Stadium - Field 2 | |
| samedi 4 janv. | |||||
| 1:00 PM | McK | 4:3 | Green Machine | Lamport Stadium - Field 2 | |
| samedi 21 déc. | |||||
| 12:00 PM | McK | 7:4 | Aztec Hawks | Lamport Stadium - Field 3 | |
| samedi 14 déc. | |||||
| 4:00 PM | McK | 9:0 | XTSC Fire Dragons | Lamport Stadium - Field 3 | |
| 3:00 PM | McK | 1:4 | Sporting Chance | Lamport Stadium - Field 3 | |
| samedi 7 déc. | |||||
| 1:00 PM | We Wear Black | 3:3 | McK | Lamport Stadium - Field 3 | |
| samedi 30 nov. | |||||
| 2:00 PM | McK | 1:2 | XTSC Force | Lamport Stadium - Field 1 |
