Joueurs (16)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T. Robinson | 3 | 0 | 0 | ||
| A. Snelll | 3 | 0 | 0 | ||
| N. Teramura | 3 | 0 | 0 | ||
| J. Pietrangelo | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Lemieux | 2 | 0 | 0 | ||
| S. D. | 1 | 0 | 0 | ||
| C. Snell | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Wilkins | 1 | 0 | 0 | ||
| N. Asis | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Augustnyowicz | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Aymes | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Benjamin | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Berdock | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Moskowitz | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Pablo Diaz Cabrera | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Szpruta | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le février 18 2020
Résultats précédents (9)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 18 févr. | |||||
| 11:00 PM | All Ballz | 0:5 | All City FC | Central Tech - Field 3 | |
| mardi 11 févr. | |||||
| 11:00 PM | We Who Shall Not Be Named | 0:2 | All City FC | Central Tech - Field 2 | |
| mardi 4 févr. | |||||
| 11:00 PM | Team Awesome | 2:0 | All City FC | Central Tech - Field 3 | |
| mardi 28 janv. | |||||
| 10:00 PM | All City FC | 2:4 | Amigos FC | Central Tech - Field 2 | |
| mardi 21 janv. | |||||
| 9:00 PM | All City FC | 2:2 | All Ballz | Central Tech - Field 3 | |
| mardi 14 janv. | |||||
| 11:00 PM | Drinkalots FC | 4:3 | All City FC | Central Tech - Field 2 | |
| mardi 7 janv. | |||||
| 9:00 PM | We Who Shall Not Be Named | 1:8 | All City FC | Central Tech - Field 3 | |
| mardi 17 déc. | |||||
| 11:00 PM | Team Awesome | 2:0 | All City FC | Central Tech - Field 2 | |
| mardi 10 déc. | |||||
| 10:00 PM | All City FC | 1:4 | Amigos FC | Central Tech - Field 3 |
