12
Joueurs (10)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Duong | 38 | 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | |
| F. Briau | 19 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 11 | |
| E. Xhoxhaj | 55 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | |
| M. Dory | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| J. Thorpe | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| M. Cambria | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| R. Bélice | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| S. Chieng | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Gruman | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Hilly Cachito Vibert | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 16 2019
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| lundi 23 sept. | |||||
| 9:30 PM | JUUGS | 64:45 | HUMBLEBEES | CVM - Court #1 | |
| jeudi 12 sept. | |||||
| 8:30 PM | HUMBLEBEES | 68:59 | DADOLLE | CVM - Court #1 |
