22
Joueurs (10)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Annoual | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 20 | 20 | |
| T. Elfassi | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| F. Rabouin Milot | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| M. Flores | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| T. Paramanantham | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| D. Mendez | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Aguinaga | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Ansah | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Gorospe | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Matteo Hidalgo | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 15 2019
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 11 sept. | |||||
| 8:30 PM | DADOLLE 2 | 47:32 | WOLFPACK | CVM - Court #1 |
