8
Joueurs (9)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Chaudhry | 32 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| M. Laberge | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | |
| B. Payet | 65 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
| D. Enyegue | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | |
| J. Cloutier | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
| C. Gagnon-Pradier | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
| C. Turland | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| A. Gagnon-Kugler | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| T. Twedell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 15 2019
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| lundi 16 sept. | |||||
| 9:30 PM | DADOLLE 2 | 51:52 | BBB | CVM - Court #1 | |
| mercredi 11 sept. | |||||
| 8:30 PM | DADOLLE 2 | 47:32 | WOLFPACK | CVM - Court #1 |
