12
Joueurs (11)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Djomo | 23 | 4 | 14 | 22 | 2 | 64 | 16 | |
| C. Pacius | 33 | 4 | 1 | 6 | 13 | 52 | 13 | |
| A. Rivette | 43 | 4 | 2 | 2 | 7 | 27 | 6.75 | |
| R. Junior Jean | 8 | 3 | 1 | 11 | 1 | 26 | 8.67 | |
| J. Dominique | 51 | 4 | 2 | 5 | 3 | 21 | 5.25 | |
| E. Oviedo | 44 | 4 | 1 | 9 | 0 | 19 | 4.75 | |
| J. Frederic Dumesnil | 52 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 14 | |
| D. Adou | 21 | 3 | 0 | 3 | 2 | 12 | 4 | |
| N. Dimfuana | 40 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1.75 | |
| R. Justinien | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| A. David | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 15 2019
Résultats précédents (5)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 1 oct. | |||||
| 8:30 PM | BBB | 55:65 | LAKERS | CVM - Court #1 | |
| mardi 24 sept. | |||||
| 8:30 PM | PAX TOWN | 48:49 | BBB | CVM - Court #1 | |
| lundi 23 sept. | |||||
| 8:30 PM | PIPPEN AINT EASY | 53:70 | BBB | CVM - Court #1 | |
| lundi 16 sept. | |||||
| 9:30 PM | DADOLLE 2 | 51:52 | BBB | CVM - Court #1 | |
| mardi 10 sept. | |||||
| 9:30 PM | BBB | 73:45 | RAINMAKERS | CVM - Court #1 |
