Équipes (6)
| MJ | V | N | D | GF | GA | YC | RC | L10 | GS | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Re FC | 12 | 10 | 0 | 2 | 44 | 16 | 0 | 0 | 8-0-2 | V4 | 30 | |
| | * 2 Goals 1 Cup | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 21 | 0 | 0 | 7-1-2 | V1 | 22 | |
| | * Highlighters FC | 12 | 7 | 1 | 4 | 28 | 20 | 0 | 0 | 5-1-4 | D1 | 22 | |
| | * Danger Zone FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 19 | 0 | 0 | 4-2-4 | V1 | 18 | |
| | * KFC | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 42 | 0 | 0 | 2-0-8 | D1 | 7 | |
| | * GTFC | 12 | 2 | 0 | 10 | 19 | 38 | 0 | 0 | 2-0-8 | D4 | 6 |
Matchs
Terminé le novembre 26 2019
Résultats précédents (36)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|