9 (8-0-10)
Joueurs (9)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Maurus | 17 | 34 | 98 | 16 | 278 | 16.35 | ||
| J. Brasnett | 18 | 29 | 58 | 28 | 229 | 12.72 | ||
| B. Brasnett | 18 | 20 | 95 | 1 | 213 | 11.83 | ||
| V. Forde | 16 | 27 | 65 | 7 | 178 | 11.13 | ||
| A. Lapointe | 10 | 4 | 19 | 14 | 84 | 8.4 | ||
| A. Lamarche | 5 | 3 | 19 | 7 | 62 | 12.4 | ||
| K. Frederick | 12 | 8 | 22 | 1 | 55 | 4.58 | ||
| A. Petrilli | 10 | 3 | 4 | 7 | 32 | 3.2 | ||
| C. Mills | 8 | 1 | 10 | 2 | 27 | 3.38 |
Matchs
Terminé le avril 1 2012
Résultats précédents (18)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
