3 (8-0-7)
| P. Antoine (DOZ): performance de 31-points vs. ASTROFUSÉES! |
Joueurs (9)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Antoine | 1 | 13 | 21 | 36 | 32 | 189 | 14.54 | |
| M. Emile | Team Manager | 4 | 15 | 24 | 61 | 4 | 158 | 10.53 |
| O. Smith | 2 | 15 | 6 | 16 | 30 | 128 | 8.53 | |
| S. Desire | 15 | 10 | 17 | 45 | 2 | 113 | 11.3 | |
| R. Telamon | 5 | 8 | 16 | 23 | 17 | 113 | 14.13 | |
| M. Lorimier | 52 | 12 | 15 | 35 | 7 | 106 | 8.83 | |
| C. Buono | 9 | 10 | 9 | 41 | 2 | 97 | 9.7 | |
| G. Prosper | 8 | 10 | 14 | 21 | 10 | 86 | 8.6 | |
| A. Tauby | 9 | 7 | 21 | 4 | 61 | 6.78 |
Matchs
Terminé le mars 3 2014
Résultats précédents (15)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| lundi 3 mars | |||||
| 9:15 PM | KATZ | 77:84 | DOZ | Ben Weider #2 | |
| lundi 24 févr. | |||||
| 9:45 PM | DOZ | 68:57 | ASTROFUSÉES | Ben Weider #2 | |
| lundi 17 févr. | |||||
| 9:15 PM | DOZ | 65:46 | SPORTS FEVER | Ben Weider #2 | |
| lundi 10 févr. | |||||
| 8:15 PM | KATZ | 75:72 | DOZ | Ben Weider #1 | |
| lundi 3 févr. | |||||
| 9:15 PM | DOZ | 84:59 | SPORTS FEVER | Ben Weider #2 | |
| lundi 27 janv. | |||||
| 8:45 PM | DOZ | 64:75 | ASTROFUSÉES | Ben Weider #2 | |
| lundi 20 janv. | |||||
| 8:45 PM | ASTROFUSÉES | 55:64 | DOZ | Ben Weider #2 | |
| lundi 13 janv. | |||||
| 8:15 PM | DOZ | 64:67 | KATZ | Ben Weider #2 | |
| lundi 16 déc. | |||||
| 9:15 PM | SPORTS FEVER | 71:69 | DOZ | Ben Weider #2 | |
| lundi 9 déc. | |||||
| 8:45 PM | ASTROFUSÉES | 55:62 | DOZ | Ben Weider #2 | |
| lundi 2 déc. | |||||
| 8:45 PM | DOZ | 59:81 | KATZ | Ben Weider #1 | |
| lundi 25 nov. | |||||
| 9:15 PM | SPORTS FEVER | 70:69 | DOZ | Ben Weider #2 | |
| lundi 18 nov. | |||||
| 9:45 PM | DOZ | 78:80 | SPORTS FEVER | Ben Weider #2 | |
| lundi 11 nov. | |||||
| 8:45 PM | ASTROFUSÉES | 69:72 | DOZ | Ben Weider #2 | |
| lundi 4 nov. | |||||
| 9:45 PM | KATZ | 70:79 | DOZ | Ben Weider #1 |
