| Malibu |
1er (17-0-9)
| S. Urzedowski (Chicoutimi) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Drummondville! |
Joueurs (22)
| # | MJ | G | A | PIM | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Belanger | 26 | 26 | 23 | 10 | 2 | 33 | |
| F. Aube | 18 | 23 | 11 | 12 | 6 | 23 | |
| S. Urzedowski | 21 | 15 | 17 | 4 | 2 | 21 | |
| F. Vinet | 27 | 26 | 6 | 13 | 2 | 19 | |
| J. Vinet | 30 | 26 | 8 | 10 | 26 | 18 | |
| W. Tse | 22 | 23 | 4 | 11 | 2 | 15 | |
| J. Ouimet | 12 | 19 | 6 | 6 | 4 | 12 | |
| J. Lemelin | (inactif) | 24 | 9 | 4 | 8 | 2 | 12 |
| H. Merah | 19 | 12 | 5 | 6 | 2 | 11 | |
| A. Léveillé | 28 | 22 | 0 | 9 | 8 | 9 | |
| É. Chicoutimi | 99 | 26 | 6 | 0 | 14 | 6 | |
| P. Allard | (inactif) | 23 | 8 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| E. Godbout | 25 | 26 | 0 | 4 | 14 | 4 | |
| N. Than | 29 | 14 | 1 | 2 | 8 | 3 | |
| J. Lizé | (inactif) | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| F. Bernard | (inactif) | 23 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| B. Gagnon | (inactif) | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| C. Guillot | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| R. Couillard | (inactif) | 29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Y. Martel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Bourdeau | (inactif) | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gardien de but | # | MJ | V | Moy | %ARR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Weiss | 0 | 19 | 12 | 2.42 | ||
Matchs
Terminé le avril 8 2015
Résultats précédents (26)
| Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
|---|
| mercredi 25 mars | |||||
| 9:10 PM | Quebec | 0:4 | Chicoutimi | CEPSUM | |
| mercredi 18 mars | |||||
| 6:30 PM | Acadie-Bathurst | 1:3 | Chicoutimi | CEPSUM | |
| mercredi 11 mars | |||||
| 9:10 PM | Acadie-Bathurst | 3:7 | Chicoutimi | CEPSUM | |
| mercredi 4 mars | |||||
| 7:50 PM | Chicoutimi | 4:1 | Quebec | CEPSUM | |
| mercredi 25 févr. | |||||
| 9:10 PM | Drummondville | 2:1 | Chicoutimi | CEPSUM | |
| mercredi 18 févr. | |||||
| 7:50 PM | Quebec | 0:2 | Chicoutimi | CEPSUM | |
| mercredi 11 févr. | |||||
| 10:30 PM | Drummondville | 1:3 | Chicoutimi | CEPSUM | |
| mercredi 4 févr. | |||||
| 6:30 PM | Acadie-Bathurst | 3:4 | Chicoutimi | CEPSUM | |
| mercredi 28 janv. | |||||
| 9:10 PM | Chicoutimi | 4:3 | Quebec | CEPSUM | |
| mercredi 21 janv. | |||||
| 6:30 PM | Drummondville | 2:1 | Chicoutimi | CEPSUM | |
| mercredi 14 janv. | |||||
| 10:30 PM | Chicoutimi | 4:5 | Acadie-Bathurst | CEPSUM | |
| mercredi 7 janv. | |||||
| 6:30 PM | Quebec | 1:4 | Chicoutimi | CEPSUM | |
| mercredi 10 déc. | |||||
| 9:10 PM | Drummondville | 0:5 | Chicoutimi | CEPSUM | |
| mercredi 3 déc. | |||||
| 7:50 PM | Acadie-Bathurst | 2:4 | Chicoutimi | CEPSUM | |
| mercredi 26 nov. | |||||
| 9:10 PM | Chicoutimi | 6:3 | Quebec | CEPSUM | |
| mercredi 19 nov. | |||||
| 7:50 PM | Chicoutimi | 6:2 | Drummondville | CEPSUM | |
| mercredi 12 nov. | |||||
| 9:10 PM | Chicoutimi | 5:6 (OT) | Acadie-Bathurst | CEPSUM | |
| mercredi 5 nov. | |||||
| 7:50 PM | Quebec | 0:4 | Chicoutimi | CEPSUM | |
| mercredi 29 oct. | |||||
| 10:30 PM | Drummondville | 0:2 | Chicoutimi | CEPSUM | |
| mercredi 22 oct. | |||||
| 7:50 PM | Acadie-Bathurst | 1:3 | Chicoutimi | CEPSUM | |
| mercredi 15 oct. | |||||
| 10:30 PM | Chicoutimi | 3:4 | Quebec | CEPSUM | |
| mercredi 8 oct. | |||||
| 6:30 PM | Chicoutimi | 5:4 (OT) | Drummondville | CEPSUM | |
| mercredi 1 oct. | |||||
| 10:30 PM | Chicoutimi | 3:6 | Acadie-Bathurst | CEPSUM | |
| mercredi 24 sept. | |||||
| 6:30 PM | Quebec | 4:3 | Chicoutimi | CEPSUM | |
| mercredi 17 sept. | |||||
| 9:10 PM | Drummondville | 2:1 | Chicoutimi | CEPSUM | |
| mercredi 10 sept. | |||||
| 6:30 PM | Acadie-Bathurst | 5:2 | Chicoutimi | CEPSUM |
