3 (11-0-5)
Joueurs (8)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Chaim | 40 | 14 | 37 | 75 | 11 | 220 | 15.71 | |
| J. Lackman | 14 | 15 | 20 | 80 | 8 | 204 | 13.6 | |
| J. Toledano | 28 | 14 | 4 | 26 | 47 | 197 | 14.07 | |
| B. Segev | 47 | 14 | 18 | 64 | 13 | 185 | 13.21 | |
| N. Palus | 15 | 14 | 10 | 28 | 32 | 162 | 11.57 | |
| T. Hakak | 13 | 12 | 6 | 55 | 1 | 119 | 9.92 | |
| J. Bitton | 10 | 12 | 6 | 29 | 16 | 112 | 9.33 | |
| C. Schiller | 45 | 11 | 6 | 18 | 0 | 42 | 3.82 |
Matchs
Terminé le mars 4 2015
Résultats précédents (16)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 4 mars | |||||
| 9:30 PM | LACKMAN | 99:92 | DDO | Ben Weider #1 | |
| mercredi 25 févr. | |||||
| 8:30 PM | LACKMAN | 104:73 | SHEIN | Ben Weider #1 | |
| mercredi 18 févr. | |||||
| 9:30 PM | LACKMAN | 65:70 | SZWARCOK | Ben Weider #1 | |
| mercredi 11 févr. | |||||
| 7:30 PM | LACKMAN | 78:72 | GOLD | Bialik - Court #1 | |
| mardi 3 févr. | |||||
| 9:30 PM | LACKMAN | 71:85 | BEN BRITH | Trafalgar | |
| mardi 27 janv. | |||||
| 6:30 PM | LACKMAN | 86:79 | DDO | Trafalgar | |
| mardi 20 janv. | |||||
| 7:30 PM | BERALL | 72:88 | LACKMAN | Trafalgar | |
| mardi 13 janv. | |||||
| 7:30 PM | SZWARCOK | 62:60 | LACKMAN | Trafalgar | |
| mercredi 17 déc. | |||||
| 8:30 PM | SHEIN | 62:78 | LACKMAN | Ben Weider #1 | |
| mardi 9 déc. | |||||
| 7:30 PM | FRUCHTERMANN | 67:111 | LACKMAN | Trafalgar | |
| mardi 2 déc. | |||||
| 9:30 PM | LACKMAN | 53:59 | BEN BRITH | Trafalgar | |
| mercredi 26 nov. | |||||
| 8:30 PM | LACKMAN | 78:66 | FRUCHTERMANN | Ben Weider #1 | |
| mercredi 12 nov. | |||||
| 7:30 PM | BERALL | 59:72 | LACKMAN | Bialik - Court #1 | |
| mercredi 5 nov. | |||||
| 8:30 PM | GOLD | 59:72 | LACKMAN | Ben Weider #1 | |
| mercredi 29 oct. | |||||
| 7:30 PM | SHEIN | 43:76 | LACKMAN | Bialik - Court #1 | |
| mardi 21 oct. | |||||
| 7:30 PM | SZWARCOK | 61:50 | LACKMAN | Trafalgar |
