8 (3-0-2)
Joueurs (12)
| # | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Marriott | 5 | 0 | 55 | 3 | 26 | 0 | 9 | ||
| N. Moore | 5 | 0 | 46 | 4 | 9 | 8 | 1 | ||
| S. Choong | 4 | 0 | 38 | 0 | 4 | 10 | 3 | ||
| P. Bridi | 5 | 0 | 36 | 1 | 13 | 3 | 7 | ||
| K. Holt | 4 | 0 | 32 | 2 | 15 | 0 | 0 | ||
| V. Chuang | 3 | 0 | 17 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||
| S. Kutana | 6 | 2 | 0 | 13 | 1 | 6 | 0 | 2 | |
| E. Rogasik | 3 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||
| R. Lu | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| A. Binder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Raižys | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| T. Liu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 10 2015
Résultats précédents (5)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 8 nov. | |||||
| 7:00 PM | Shockwave | 50:67 | Obi-Wan Olajuwon | Currie Gyms 3 & 4 | |
| dimanche 1 nov. | |||||
| 5:00 PM | My D Just Rose | 45:32 | Obi-Wan Olajuwon | Currie Gyms 3 & 4 | |
| mercredi 21 oct. | |||||
| 8:30 PM | Obi-Wan Olajuwon | 57:45 | Smokin Trees & Strokin 3s | Currie Gyms 1 & 2 | |
| mardi 13 oct. | |||||
| 7:30 PM | Obi-Wan Olajuwon | 74:29 | Dirtiest Wolf & the Boyz | Currie Gyms 3 & 4 | |
| jeudi 24 sept. | |||||
| 8:30 PM | Average Ballers | 49:23 | Obi-Wan Olajuwon | Currie Gyms 3 & 4 |
